| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 74,817 | 74,828 | 1,338 BTC | $99.950.768 |
| BitFlyer | BTC/USD | 74,775 | 74,866 | 0.79 BTC | $58.725 |
| HitBTC | BTC/USD | 74,650 | 74,657 | 666.68 BTC | $49.810.685 |
| Bitstamp | BTC/USD | 74,781 | 74,782 | 823.29 BTC | $61.511.266 |
| BitMEX | BTC/USD | 74,749 | 74,750 | 2,434 BTC | $181.841.647 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,822 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 74,735 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche